Recap |
Photos
Licensed to Burt Flickinger Athletic Center - Site License
HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 2/26/2011 09:32 PM
2011 Atlantic 10 Swimming & Diving Champs. - 2/23/2011 to 2/26/2011
Results
Event 28 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Atlantic 10: # 16:32.08 1995 Bambi Bowman, George Wash.
ECC Pool: P 16:20.72 1996 Jessica Foschi, LIAC
NCAA - A: 15:53.38
NCAA - B: 16:41.04
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Krebs, Jessie FR RICHMOND 10:16.88 16:32.80 20
r:+0.84 27.38 56.70 (29.32) 1:26.31 (29.61) 1:56.03 (29.72)
2:25.93 (29.90) 2:56.17 (30.24) 3:26.45 (30.28) 3:56.54 (30.09)
4:26.50 (29.96) 4:56.50 (30.00) 5:26.54 (30.04) 5:56.66 (30.12)
6:26.75 (30.09) 6:56.73 (29.98) 7:26.61 (29.88) 7:56.68 (30.07)
8:26.74 (30.06) 8:56.71 (29.97) 9:26.55 (29.84) 9:56.55 (30.00)
10:26.54 (29.99) 10:56.41 (29.87) 11:26.38 (29.97) 11:56.39 (30.01)
12:26.39 (30.00) 12:56.60 (30.21) 13:27.06 (30.46) 13:57.63 (30.57)
14:28.35 (30.72) 14:59.16 (30.81) 15:30.12 (30.96) 16:01.59 (31.47)
16:32.80 (31.21)
2 Myers, Caroline FR GW 10:14.54 16:43.66 17
r:+0.73 27.89 57.90 (30.01) 1:28.17 (30.27) 1:58.42 (30.25)
2:28.80 (30.38) 2:59.21 (30.41) 3:29.62 (30.41) 4:00.02 (30.40)
4:30.59 (30.57) 5:01.12 (30.53) 5:31.57 (30.45) 6:02.04 (30.47)
6:32.49 (30.45) 7:03.09 (30.60) 7:33.63 (30.54) 8:04.31 (30.68)
8:34.90 (30.59) 9:05.55 (30.65) 9:36.28 (30.73) 10:06.91 (30.63)
10:37.81 (30.90) 11:08.68 (30.87) 11:39.35 (30.67) 12:10.08 (30.73)
12:40.81 (30.73) 13:11.52 (30.71) 13:42.20 (30.68) 14:13.04 (30.84)
14:43.73 (30.69) 15:14.37 (30.64) 15:44.91 (30.54) 16:15.10 (30.19)
16:43.66 (28.56)
3 McGorry, Megan SR FORD 10:13.17 16:43.96 16
r:+0.86 27.25 56.35 (29.10) 1:26.28 (29.93) 1:56.61 (30.33)
2:26.89 (30.28) 2:57.55 (30.66) 3:28.30 (30.75) 3:59.16 (30.86)
4:29.92 (30.76) 5:00.62 (30.70) 5:31.29 (30.67) 6:02.03 (30.74)
6:32.81 (30.78) 7:03.49 (30.68) 7:34.03 (30.54) 8:04.51 (30.48)
8:35.34 (30.83) 9:06.13 (30.79) 9:36.67 (30.54) 10:07.25 (30.58)
10:38.24 (30.99) 11:08.99 (30.75) 11:39.76 (30.77) 12:10.47 (30.71)
12:41.17 (30.70) 13:11.88 (30.71) 13:42.80 (30.92) 14:13.64 (30.84)
14:44.32 (30.68) 15:14.93 (30.61) 15:45.38 (30.45) 16:15.26 (29.88)
16:43.96 (28.70)
4 Heath, Emily JR LA SALLE 10:17.73 16:49.32 15
r:+0.79 28.15 58.05 (29.90) 1:28.42 (30.37) 1:58.87 (30.45)
2:29.58 (30.71) 3:00.24 (30.66) 3:30.94 (30.70) 4:01.65 (30.71)
4:32.40 (30.75) 5:03.24 (30.84) 5:33.94 (30.70) 6:04.67 (30.73)
6:35.37 (30.70) 7:06.00 (30.63) 7:36.74 (30.74) 8:07.38 (30.64)
8:38.03 (30.65) 9:08.66 (30.63) 9:39.30 (30.64) 10:09.99 (30.69)
10:40.71 (30.72) 11:11.62 (30.91) 11:42.38 (30.76) 12:13.27 (30.89)
12:44.28 (31.01) 13:15.25 (30.97) 13:46.26 (31.01) 14:17.17 (30.91)
14:48.04 (30.87) 15:18.95 (30.91) 15:49.70 (30.75) 16:20.31 (30.61)
16:49.32 (29.01)
5 Kuska, Alexi JR RICHMOND 10:13.90 16:53.91 14
r:+0.81 26.66 55.43 (28.77) 1:24.82 (29.39) 1:54.60 (29.78)
2:24.74 (30.14) 2:55.06 (30.32) 3:25.82 (30.76) 3:56.39 (30.57)
4:26.79 (30.40) 4:57.19 (30.40) 5:27.63 (30.44) 5:57.95 (30.32)
6:28.38 (30.43) 6:58.91 (30.53) 7:29.64 (30.73) 8:00.46 (30.82)
8:31.35 (30.89) 9:02.10 (30.75) 9:32.90 (30.80) 10:03.91 (31.01)
10:35.13 (31.22) 11:06.33 (31.20) 11:37.58 (31.25) 12:08.90 (31.32)
12:40.65 (31.75) 13:12.50 (31.85) 13:43.77 (31.27) 14:15.47 (31.70)
14:47.54 (32.07) 15:19.47 (31.93) 15:51.32 (31.85) 16:23.01 (31.69)
16:53.91 (30.90)
6 Field, Kara FR FORD 10:19.80 16:57.31 13
r:+0.76 28.52 58.40 (29.88) 1:28.55 (30.15) 1:59.06 (30.51)
2:29.47 (30.41) 3:00.09 (30.62) 3:30.75 (30.66) 4:01.54 (30.79)
4:32.64 (31.10) 5:03.52 (30.88) 5:34.24 (30.72) 6:05.17 (30.93)
6:35.92 (30.75) 7:06.80 (30.88) 7:37.67 (30.87) 8:08.70 (31.03)
8:39.76 (31.06) 9:10.75 (30.99) 9:41.79 (31.04) 10:12.88 (31.09)
10:44.12 (31.24) 11:15.14 (31.02) 11:46.16 (31.02) 12:17.73 (31.57)
12:48.81 (31.08) 13:20.53 (31.72) 13:51.66 (31.13) 14:23.12 (31.46)
14:54.38 (31.26) 15:25.51 (31.13) 15:56.70 (31.19) 16:27.66 (30.96)
16:57.31 (29.65)
7 Brodt, Chrissy SR RICHMOND 10:46.63 17:13.70 12
28.94 1:00.34 (31.40) 1:31.98 (31.64) 2:03.65 (31.67)
2:35.38 (31.73) 3:06.80 (31.42) 3:38.39 (31.59) 4:09.70 (31.31)
4:41.19 (31.49) 5:12.75 (31.56) 5:44.22 (31.47) 6:15.66 (31.44)
6:47.26 (31.60) 7:18.83 (31.57) 7:50.18 (31.35) 8:21.53 (31.35)
8:52.89 (31.36) 9:24.48 (31.59) 9:55.77 (31.29) 10:27.06 (31.29)
10:58.36 (31.30) 11:29.75 (31.39) 12:01.10 (31.35) 12:32.42 (31.32)
13:04.07 (31.65) 13:35.73 (31.66) 14:07.37 (31.64) 14:38.99 (31.62)
15:10.43 (31.44) 15:41.91 (31.48) 16:13.09 (31.18) 16:43.93 (30.84)
17:13.70 (29.77)
8 Downing, Chelsea MASSACHUSETTS 10:33.83 17:15.35 11
r:+0.85 28.36 59.36 (31.00) 1:30.71 (31.35) 2:02.11 (31.40)
2:33.81 (31.70) 3:05.33 (31.52) 3:36.71 (31.38) 4:08.07 (31.36)
4:39.53 (31.46) 5:10.98 (31.45) 5:42.25 (31.27) 6:13.84 (31.59)
6:45.47 (31.63) 7:17.02 (31.55) 7:48.51 (31.49) 8:19.89 (31.38)
8:51.26 (31.37) 9:22.93 (31.67) 9:53.99 (31.06) 10:25.00 (31.01)
10:56.66 (31.66) 11:28.15 (31.49) 11:59.73 (31.58) 12:31.56 (31.83)
13:03.51 (31.95) 13:35.21 (31.70) 14:06.86 (31.65) 14:38.71 (31.85)
15:10.57 (31.86) 15:42.31 (31.74) 16:13.95 (31.64) 16:45.36 (31.41)
17:15.35 (29.99)
9 Sykes, Erin SR DUQU 10:46.38 17:23.88 9
28.88 1:00.15 (31.27) 1:32.06 (31.91) 2:04.34 (32.28)
2:36.38 (32.04) 3:08.21 (31.83) 3:40.51 (32.30) 4:12.86 (32.35)
4:45.09 (32.23) 5:16.99 (31.90) 5:48.51 (31.52) 6:20.23 (31.72)
6:51.80 (31.57) 7:23.36 (31.56) 7:55.04 (31.68) 8:26.95 (31.91)
8:58.89 (31.94) 9:30.93 (32.04) 10:02.97 (32.04) 10:34.73 (31.76)
11:06.31 (31.58) 11:37.69 (31.38) 12:09.61 (31.92) 12:41.25 (31.64)
13:13.10 (31.85) 13:44.92 (31.82) 14:16.53 (31.61) 14:48.26 (31.73)
15:20.12 (31.86) 15:51.48 (31.36) 16:23.09 (31.61) 16:53.93 (30.84)
17:23.88 (29.95)
10 Majkut, Angela SR DUQU 10:58.46 17:25.19 7
r:+0.73 27.96 58.54 (30.58) 1:29.68 (31.14) 2:00.89 (31.21)
2:32.81 (31.92) 3:04.31 (31.50) 3:36.17 (31.86) 4:07.51 (31.34)
4:39.08 (31.57) 5:10.64 (31.56) 5:42.33 (31.69) 6:13.77 (31.44)
6:45.83 (32.06) 7:17.86 (32.03) 7:49.74 (31.88) 8:21.47 (31.73)
8:53.42 (31.95) 9:25.24 (31.82) 9:57.41 (32.17) 10:29.47 (32.06)
11:01.40 (31.93) 11:33.20 (31.80) 12:05.26 (32.06) 12:37.39 (32.13)
13:09.42 (32.03) 13:41.41 (31.99) 14:13.84 (32.43) 14:46.20 (32.36)
15:18.18 (31.98) 15:50.46 (32.28) 16:22.09 (31.63) 16:53.95 (31.86)
17:25.19 (31.24)
11 McClelland, Amanda JR DUQU 10:45.43 17:32.23 6
r:+0.73 29.11 1:01.03 (31.92) 1:33.00 (31.97) 2:05.18 (32.18)
2:37.26 (32.08) 3:09.42 (32.16) 3:41.76 (32.34) 4:13.77 (32.01)
4:45.68 (31.91) 5:17.57 (31.89) 5:49.37 (31.80) 6:21.43 (32.06)
6:53.33 (31.90) 7:25.28 (31.95) 7:57.31 (32.03) 8:29.74 (32.43)
9:01.89 (32.15) 9:34.00 (32.11) 10:05.98 (31.98) 10:38.42 (32.44)
11:10.58 (32.16) 11:42.77 (32.19) 12:15.12 (32.35) 12:47.16 (32.04)
13:19.35 (32.19) 13:51.62 (32.27) 14:23.61 (31.99) 14:55.62 (32.01)
15:27.63 (32.01) 15:59.31 (31.68) 16:30.43 (31.12) 17:01.48 (31.05)
17:32.23 (30.75)
12 Ghostlaw, Natalya SR ST. BONAVENTURE 10:47.09 17:36.16 5
r:+0.82 28.16 58.77 (30.61) 1:30.15 (31.38) 2:01.73 (31.58)
2:33.38 (31.65) 3:05.48 (32.10) 3:37.20 (31.72) 4:09.35 (32.15)
4:41.33 (31.98) 5:13.81 (32.48) 5:46.21 (32.40) 6:18.23 (32.02)
6:50.25 (32.02) 7:22.64 (32.39) 7:55.08 (32.44) 8:27.52 (32.44)
8:59.94 (32.42) 9:32.23 (32.29) 10:04.61 (32.38) 10:37.02 (32.41)
11:09.34 (32.32) 11:41.68 (32.34) 12:14.54 (32.86) 12:46.83 (32.29)
13:19.85 (33.02) 13:52.30 (32.45) 14:24.68 (32.38) 14:56.68 (32.00)
15:28.71 (32.03) 16:00.91 (32.20) 16:33.05 (32.14) 17:05.28 (32.23)
17:36.16 (30.88)
13 Papish, Molly MASSACHUSETTS 10:33.80 17:37.09 4
29.24 1:00.74 (31.50) 1:32.65 (31.91) 2:04.47 (31.82)
2:35.95 (31.48) 3:07.37 (31.42) 3:38.87 (31.50) 4:10.36 (31.49)
4:41.58 (31.22) 5:13.01 (31.43) 5:44.43 (31.42) 6:16.08 (31.65)
6:47.71 (31.63) 7:19.42 (31.71) 7:51.21 (31.79) 8:23.24 (32.03)
8:55.35 (32.11) 9:27.38 (32.03) 9:59.54 (32.16) 10:31.60 (32.06)
11:04.14 (32.54) 11:36.51 (32.37) 12:09.10 (32.59) 12:41.74 (32.64)
13:14.34 (32.60) 13:47.03 (32.69) 14:20.14 (33.11) 14:53.03 (32.89)
15:26.29 (33.26) 15:59.22 (32.93) 16:32.28 (33.06) 17:04.99 (32.71)
17:37.09 (32.10)
14 Lewis, Kristina JR RICHMOND 11:08.80 17:39.80 3
r:+0.92 28.96 1:00.20 (31.24) 1:31.74 (31.54) 2:04.05 (32.31)
2:36.13 (32.08) 3:08.24 (32.11) 3:40.67 (32.43) 4:12.68 (32.01)
4:44.85 (32.17) 5:17.56 (32.71) 5:49.17 (31.61) 6:21.22 (32.05)
6:54.18 (32.96) 7:26.38 (32.20) 7:58.94 (32.56) 8:31.17 (32.23)
9:02.90 (31.73) 9:35.05 (32.15) 10:07.31 (32.26) 10:39.61 (32.30)
11:11.13 (31.52) 11:43.14 (32.01) 12:15.64 (32.50) 12:47.47 (31.83)
13:20.43 (32.96) 13:52.72 (32.29) 14:25.73 (33.01) 14:58.70 (32.97)
15:31.86 (33.16) 16:04.35 (32.49) 16:36.76 (32.41) 17:08.44 (31.68)
17:39.80 (31.36)
15 Cox, Courtney FR XU 10:33.00 17:41.79 2
r:+0.83 28.62 58.89 (30.27) 1:29.90 (31.01) 2:01.24 (31.34)
2:32.59 (31.35) 3:04.18 (31.59) 3:35.91 (31.73) 4:08.07 (32.16)
4:40.12 (32.05) 5:12.80 (32.68) 5:45.42 (32.62) 6:18.15 (32.73)
6:50.35 (32.20) 7:23.07 (32.72) 7:55.88 (32.81) 8:28.32 (32.44)
9:01.20 (32.88) 9:34.17 (32.97) 10:06.95 (32.78) 10:39.73 (32.78)
11:12.46 (32.73) 11:45.20 (32.74) 12:17.79 (32.59) 12:50.42 (32.63)
13:22.87 (32.45) 13:55.77 (32.90) 14:28.87 (33.10) 15:01.90 (33.03)
15:34.63 (32.73) 16:07.19 (32.56) 16:39.71 (32.52) 17:11.73 (32.02)
17:41.79 (30.06)
16 Martin, Kristina FR GW 10:33.69 17:42.17 1
28.94 59.83 (30.89) 1:31.32 (31.49) 2:03.17 (31.85)
2:35.23 (32.06) 3:07.25 (32.02) 3:39.36 (32.11) 4:11.53 (32.17)
4:43.93 (32.40) 5:16.14 (32.21) 5:48.59 (32.45) 6:20.87 (32.28)
6:53.43 (32.56) 7:25.94 (32.51) 7:58.46 (32.52) 8:30.93 (32.47)
9:03.47 (32.54) 9:36.08 (32.61) 10:08.68 (32.60) 10:41.04 (32.36)
11:13.70 (32.66) 11:46.48 (32.78) 12:18.85 (32.37) 12:51.47 (32.62)
13:24.15 (32.68) 13:56.60 (32.45) 14:29.32 (32.72) 15:01.96 (32.64)
15:34.57 (32.61) 16:07.24 (32.67) 16:39.64 (32.40) 17:11.12 (31.48)
17:42.17 (31.05)
17 Kondrotas, Hannah JR DUQU 10:44.43 17:43.92
r:+0.74 29.29 1:00.56 (31.27) 1:32.23 (31.67) 2:04.16 (31.93)
2:36.01 (31.85) 3:08.13 (32.12) 3:40.45 (32.32) 4:12.60 (32.15)
4:44.92 (32.32) 5:17.23 (32.31) 5:49.46 (32.23) 6:21.60 (32.14)
6:53.96 (32.36) 7:26.15 (32.19) 7:58.42 (32.27) 8:30.68 (32.26)
9:03.06 (32.38) 9:35.46 (32.40) 10:07.73 (32.27) 10:40.11 (32.38)
11:12.51 (32.40) 11:44.94 (32.43) 12:17.39 (32.45) 12:49.81 (32.42)
13:22.35 (32.54) 13:55.04 (32.69) 14:27.79 (32.75) 15:00.62 (32.83)
15:33.42 (32.80) 16:06.17 (32.75) 16:38.66 (32.49) 17:11.44 (32.78)
17:43.92 (32.48)
18 Magyar, Julie MASSACHUSETTS 10:44.00 17:48.29
r:+0.69 28.93 1:01.12 (32.19) 1:33.37 (32.25) 2:05.61 (32.24)
2:37.90 (32.29) 3:10.08 (32.18) 3:42.81 (32.73) 4:15.10 (32.29)
4:47.18 (32.08) 5:19.68 (32.50) 5:51.88 (32.20) 6:24.14 (32.26)
6:56.28 (32.14) 7:28.31 (32.03) 8:01.55 (33.24) 8:33.72 (32.17)
9:06.24 (32.52) 9:38.57 (32.33) 10:11.12 (32.55) 10:43.48 (32.36)
11:16.00 (32.52) 11:48.54 (32.54) 12:21.31 (32.77) 12:54.21 (32.90)
13:27.13 (32.92) 13:59.57 (32.44) 14:32.27 (32.70) 15:04.94 (32.67)
15:37.82 (32.88) 16:10.82 (33.00) 16:43.68 (32.86) 17:16.12 (32.44)
17:48.29 (32.17)
19 Kaftan, Giulia JR FORD 10:47.48 17:51.67
r:+0.73 28.85 1:00.49 (31.64) 1:32.70 (32.21) 2:04.66 (31.96)
2:36.92 (32.26) 3:08.95 (32.03) 3:41.10 (32.15) 4:13.67 (32.57)
4:46.19 (32.52) 5:19.19 (33.00) 5:51.45 (32.26) 6:23.44 (31.99)
6:55.91 (32.47) 7:28.29 (32.38) 8:00.90 (32.61) 8:33.51 (32.61)
9:06.54 (33.03) 9:39.64 (33.10) 10:12.41 (32.77) 10:45.50 (33.09)
11:18.25 (32.75) 11:50.66 (32.41) 12:24.11 (33.45) 12:57.51 (33.40)
13:30.75 (33.24) 14:03.94 (33.19) 14:36.38 (32.44) 15:08.75 (32.37)
15:41.72 (32.97) 16:14.13 (32.41) 16:47.37 (33.24) 17:19.24 (31.87)
17:51.67 (32.43)
20 Forlini, Meghan SO LA SALLE 10:57.96 17:53.30
r:+0.88 28.90 1:00.46 (31.56) 1:32.46 (32.00) 2:04.65 (32.19)
2:36.81 (32.16) 3:09.17 (32.36) 3:41.37 (32.20) 4:13.55 (32.18)
4:46.05 (32.50) 5:18.67 (32.62) 5:51.33 (32.66) 6:23.73 (32.40)
6:56.32 (32.59) 7:28.86 (32.54) 8:01.69 (32.83) 8:34.66 (32.97)
9:07.59 (32.93) 9:40.52 (32.93) 10:13.62 (33.10) 10:46.81 (33.19)
11:19.90 (33.09) 11:52.83 (32.93) 12:25.83 (33.00) 12:58.77 (32.94)
13:31.66 (32.89) 14:04.78 (33.12) 14:37.78 (33.00) 15:10.69 (32.91)
15:43.22 (32.53) 16:15.89 (32.67) 16:48.62 (32.73) 17:21.41 (32.79)
17:53.30 (31.89)
21 Becker, Erica FR GW 10:56.47 17:54.99
r:+0.87 29.76 1:01.80 (32.04) 1:34.27 (32.47) 2:06.84 (32.57)
2:39.31 (32.47) 3:11.84 (32.53) 3:44.46 (32.62) 4:16.87 (32.41)
4:49.67 (32.80) 5:22.16 (32.49) 5:54.72 (32.56) 6:27.31 (32.59)
7:00.24 (32.93) 7:33.00 (32.76) 8:05.95 (32.95) 8:38.83 (32.88)
9:11.69 (32.86) 9:44.69 (33.00) 10:17.54 (32.85) 10:50.08 (32.54)
11:22.62 (32.54) 11:55.36 (32.74) 12:28.10 (32.74) 13:01.01 (32.91)
13:34.04 (33.03) 14:06.65 (32.61) 14:39.44 (32.79) 15:12.41 (32.97)
15:44.93 (32.52) 16:17.50 (32.57) 16:49.97 (32.47) 17:22.90 (32.93)
17:54.99 (32.09)
22 Cole, Taylor FR GW 10:46.01 18:00.10
r:+0.78 29.90 1:01.88 (31.98) 1:33.87 (31.99) 2:06.10 (32.23)
2:38.31 (32.21) 3:10.75 (32.44) 3:42.62 (31.87) 4:15.25 (32.63)
4:47.44 (32.19) 5:20.04 (32.60) 5:52.53 (32.49) 6:24.93 (32.40)
6:58.07 (33.14) 7:30.71 (32.64) 8:03.54 (32.83) 8:36.41 (32.87)
9:09.56 (33.15) 9:42.70 (33.14) 10:15.56 (32.86) 10:48.98 (33.42)
11:21.84 (32.86) 11:55.04 (33.20) 12:28.34 (33.30) 13:01.87 (33.53)
13:35.16 (33.29) 14:08.54 (33.38) 14:41.83 (33.29) 15:14.74 (32.91)
15:48.22 (33.48) 16:21.78 (33.56) 16:55.02 (33.24) 17:28.12 (33.10)
18:00.10 (31.98)
23 Cobb, Sarah MASSACHUSETTS 10:50.31 18:00.20
r:+0.87 28.87 1:00.76 (31.89) 1:33.41 (32.65) 2:05.88 (32.47)
2:38.42 (32.54) 3:11.08 (32.66) 3:43.74 (32.66) 4:16.37 (32.63)
4:48.95 (32.58) 5:21.67 (32.72) 5:53.93 (32.26) 6:25.94 (32.01)
6:58.13 (32.19) 7:30.50 (32.37) 8:02.94 (32.44) 8:35.03 (32.09)
9:07.55 (32.52) 9:39.84 (32.29) 10:12.13 (32.29) 10:44.44 (32.31)
11:16.76 (32.32) 11:49.20 (32.44) 12:22.18 (32.98) 12:55.26 (33.08)
13:28.59 (33.33) 14:02.31 (33.72) 14:36.26 (33.95) 15:10.32 (34.06)
15:44.34 (34.02) 16:18.49 (34.15) 16:52.74 (34.25) 17:26.83 (34.09)
18:00.20 (33.37)
24 Robertson, Katie SR SLU 11:10.59 18:14.44
r:+0.67 29.41 1:01.79 (32.38) 1:34.78 (32.99) 2:08.37 (33.59)
2:41.38 (33.01) 3:14.07 (32.69) 3:47.10 (33.03) 4:19.93 (32.83)
4:53.00 (33.07) 5:26.19 (33.19) 5:59.25 (33.06) 6:32.13 (32.88)
7:05.48 (33.35) 7:38.39 (32.91) 8:11.75 (33.36) 8:45.49 (33.74)
9:19.15 (33.66) 9:52.86 (33.71) 10:26.91 (34.05) 11:00.70 (33.79)
11:33.77 (33.07) 12:06.91 (33.14) 12:39.76 (32.85) 13:12.80 (33.04)
13:45.85 (33.05) 14:18.99 (33.14) 14:52.67 (33.68) 15:26.58 (33.91)
16:00.43 (33.85) 16:33.77 (33.34) 17:07.47 (33.70) 17:41.17 (33.70)
18:14.44 (33.27)
25 Wimberly, Katie SO RICHMOND 11:32.02 18:21.55
r:+0.82 30.21 1:03.04 (32.83) 1:35.77 (32.73) 2:08.85 (33.08)
2:41.67 (32.82) 3:14.76 (33.09) 3:47.73 (32.97) 4:20.72 (32.99)
4:53.83 (33.11) 5:26.87 (33.04) 6:00.01 (33.14) 6:33.13 (33.12)
7:06.34 (33.21) 7:39.55 (33.21) 8:12.92 (33.37) 8:46.40 (33.48)
9:19.92 (33.52) 9:53.09 (33.17) 10:26.53 (33.44) 10:59.91 (33.38)
11:33.50 (33.59) 12:06.99 (33.49) 12:40.58 (33.59) 13:14.10 (33.52)
13:48.10 (34.00) 14:22.07 (33.97) 14:55.97 (33.90) 15:30.25 (34.28)
16:04.63 (34.38) 16:38.94 (34.31) 17:13.51 (34.57) 17:47.98 (34.47)
18:21.55 (33.57)
26 Wirtshafter, Steph SO LA SALLE 11:26.09 18:34.12
29.35 1:01.64 (32.29) 1:34.43 (32.79) 2:07.43 (33.00)
2:40.77 (33.34) 3:14.54 (33.77) 3:48.37 (33.83) 4:22.44 (34.07)
4:56.53 (34.09) 5:30.76 (34.23) 6:05.03 (34.27) 6:38.95 (33.92)
7:13.11 (34.16) 7:47.32 (34.21) 8:21.78 (34.46) 8:56.13 (34.35)
9:30.35 (34.22) 10:04.72 (34.37) 10:38.77 (34.05) 11:12.84 (34.07)
11:46.99 (34.15) 12:21.01 (34.02) 12:55.16 (34.15) 13:29.21 (34.05)
14:03.47 (34.26) 14:37.55 (34.08) 15:11.54 (33.99) 15:45.61 (34.07)
16:19.80 (34.19) 16:53.69 (33.89) 17:27.71 (34.02) 18:01.35 (33.64)
18:34.12 (32.77)
Event 29 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Atlantic 10: # 15:34.07 1980 Ed Denny, West Virginia
ECC Pool: P 15:10.63 2001 Read Boon, Kenyon
NCAA - A: 14:51.15
NCAA - B: 15:35.70
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Inglis, Chris FR MASSACHUSETTS 9:29.40 15:34.64 20
r:+0.70 25.18 52.87 (27.69) 1:20.72 (27.85) 1:48.99 (28.27)
2:17.23 (28.24) 2:45.48 (28.25) 3:13.57 (28.09) 3:42.16 (28.59)
4:10.34 (28.18) 4:38.38 (28.04) 5:06.81 (28.43) 5:35.07 (28.26)
6:03.77 (28.70) 6:32.65 (28.88) 7:01.05 (28.40) 7:29.42 (28.37)
7:57.80 (28.38) 8:26.43 (28.63) 8:54.65 (28.22) 9:23.55 (28.90)
9:52.20 (28.65) 10:20.76 (28.56) 10:49.62 (28.86) 11:18.32 (28.70)
11:47.28 (28.96) 12:15.43 (28.15) 12:44.25 (28.82) 13:13.33 (29.08)
13:42.13 (28.80) 14:10.32 (28.19) 14:39.27 (28.95) 15:07.77 (28.50)
15:34.64 (26.87)
2 Rowan, Ethan SO ST. BONAVENTURE 9:31.44 15:42.16 17
r:+0.77 25.52 53.44 (27.92) 1:21.51 (28.07) 1:50.03 (28.52)
2:18.37 (28.34) 2:46.73 (28.36) 3:15.22 (28.49) 3:43.99 (28.77)
4:12.65 (28.66) 4:41.35 (28.70) 5:10.10 (28.75) 5:38.65 (28.55)
6:07.53 (28.88) 6:36.36 (28.83) 7:05.44 (29.08) 7:34.42 (28.98)
8:03.32 (28.90) 8:31.99 (28.67) 9:01.02 (29.03) 9:30.12 (29.10)
9:58.53 (28.41) 10:27.17 (28.64) 10:56.23 (29.06) 11:24.97 (28.74)
11:53.75 (28.78) 12:22.67 (28.92) 12:51.65 (28.98) 13:19.91 (28.26)
13:48.70 (28.79) 14:17.41 (28.71) 14:46.12 (28.71) 15:14.65 (28.53)
15:42.16 (27.51)
3 Homerin, Elias SO ST. BONAVENTURE 9:50.35 15:50.48 16
26.11 54.73 (28.62) 1:23.93 (29.20) 1:53.06 (29.13)
2:22.00 (28.94) 2:50.76 (28.76) 3:19.69 (28.93) 3:48.51 (28.82)
4:17.42 (28.91) 4:46.51 (29.09) 5:15.38 (28.87) 5:44.00 (28.62)
6:13.09 (29.09) 6:42.08 (28.99) 7:10.98 (28.90) 7:40.25 (29.27)
8:09.20 (28.95) 8:38.28 (29.08) 9:07.40 (29.12) 9:36.59 (29.19)
10:05.64 (29.05) 10:34.66 (29.02) 11:03.48 (28.82) 11:32.54 (29.06)
12:01.47 (28.93) 12:30.30 (28.83) 12:59.15 (28.85) 13:27.79 (28.64)
13:56.49 (28.70) 14:25.04 (28.55) 14:53.72 (28.68) 15:22.51 (28.79)
15:50.48 (27.97)
4 Neff, Spencer FR GW 10:02.47 15:56.23 15
r:+0.80 27.22 55.88 (28.66) 1:24.24 (28.36) 1:52.81 (28.57)
2:21.54 (28.73) 2:50.43 (28.89) 3:19.27 (28.84) 3:48.07 (28.80)
4:16.95 (28.88) 4:45.96 (29.01) 5:14.91 (28.95) 5:44.00 (29.09)
6:13.07 (29.07) 6:42.09 (29.02) 7:11.12 (29.03) 7:40.15 (29.03)
8:09.28 (29.13) 8:38.53 (29.25) 9:07.75 (29.22) 9:36.77 (29.02)
10:06.19 (29.42) 10:35.38 (29.19) 11:04.33 (28.95) 11:33.50 (29.17)
12:02.56 (29.06) 12:31.68 (29.12) 13:00.85 (29.17) 13:29.79 (28.94)
13:59.16 (29.37) 14:28.71 (29.55) 14:58.41 (29.70) 15:27.70 (29.29)
15:56.23 (28.53)
5 Sbordon, Joey JR MASSACHUSETTS 9:34.17 15:57.37 14
r:+0.73 25.65 53.46 (27.81) 1:21.61 (28.15) 1:49.95 (28.34)
2:18.55 (28.60) 2:47.10 (28.55) 3:15.64 (28.54) 3:44.55 (28.91)
4:13.45 (28.90) 4:42.34 (28.89) 5:11.49 (29.15) 5:40.37 (28.88)
6:09.38 (29.01) 6:38.74 (29.36) 7:07.83 (29.09) 7:37.28 (29.45)
8:06.74 (29.46) 8:36.35 (29.61) 9:05.34 (28.99) 9:34.84 (29.50)
10:04.26 (29.42) 10:34.08 (29.82) 11:03.49 (29.41) 11:32.96 (29.47)
12:02.36 (29.40) 12:31.81 (29.45) 13:01.56 (29.75) 13:31.11 (29.55)
14:00.74 (29.63) 14:30.47 (29.73) 15:00.35 (29.88) 15:29.43 (29.08)
15:57.37 (27.94)
6 Hartwell, Mike FR ST. BONAVENTURE 10:01.93 16:12.37 13
r:+0.69 26.02 54.75 (28.73) 1:24.14 (29.39) 1:53.69 (29.55)
2:23.41 (29.72) 2:53.19 (29.78) 3:22.80 (29.61) 3:52.19 (29.39)
4:21.49 (29.30) 4:50.82 (29.33) 5:20.22 (29.40) 5:50.02 (29.80)
6:19.80 (29.78) 6:49.55 (29.75) 7:19.33 (29.78) 7:49.04 (29.71)
8:18.78 (29.74) 8:48.38 (29.60) 9:18.43 (30.05) 9:48.23 (29.80)
10:17.77 (29.54) 10:47.57 (29.80) 11:17.12 (29.55) 11:46.77 (29.65)
12:16.43 (29.66) 12:45.90 (29.47) 13:15.44 (29.54) 13:45.10 (29.66)
14:14.72 (29.62) 14:44.30 (29.58) 15:14.27 (29.97) 15:43.91 (29.64)
