Licensed to George Mason University
HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 11/23/2013 08:58 PM
2013 Patriot Invitational - 11/21/2013 to 11/23/2013
Results
Event 27 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet: ! 16:46.24 11/19/2006 Meghan Thiel, AMER
Pool: * 15:29.15 12/6/2007 Kate Ziegler, FISH
15:58.41 A
16:30.59 B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Myers, Caroline GW 10:17.11 16:47.61 20
r:+0.81 28.65 1:00.05 (31.40) 1:31.41 (31.36) 2:02.45 (31.04)
2:33.45 (31.00) 3:04.64 (31.19) 3:35.65 (31.01) 4:06.62 (30.97)
4:37.26 (30.64) 5:08.04 (30.78) 5:38.91 (30.87) 6:09.47 (30.56)
6:40.28 (30.81) 7:10.87 (30.59) 7:41.42 (30.55) 8:11.97 (30.55)
8:42.60 (30.63) 9:12.96 (30.36) 9:43.38 (30.42) 10:13.98 (30.60)
10:44.46 (30.48) 11:15.01 (30.55) 11:45.75 (30.74) 12:16.25 (30.50)
12:46.60 (30.35) 13:17.14 (30.54) 13:47.72 (30.58) 14:18.32 (30.60)
14:48.68 (30.36) 15:19.01 (30.33) 15:49.19 (30.18) 16:19.01 (29.82)
16:47.61 (28.60)
2 Baker, Madison GEORGE MASON 10:24.32 17:15.06 17
r:+0.92 29.44 1:00.58 (31.14) 1:32.58 (32.00) 2:04.33 (31.75)
2:35.80 (31.47) 3:07.76 (31.96) 3:39.45 (31.69) 4:11.14 (31.69)
4:42.86 (31.72) 5:14.50 (31.64) 5:45.71 (31.21) 6:16.99 (31.28)
6:48.45 (31.46) 7:19.99 (31.54) 7:51.52 (31.53) 8:22.93 (31.41)
8:54.53 (31.60) 9:26.29 (31.76) 9:57.89 (31.60) 10:29.53 (31.64)
11:00.84 (31.31) 11:32.10 (31.26) 12:03.44 (31.34) 12:34.75 (31.31)
13:06.15 (31.40) 13:37.61 (31.46) 14:08.82 (31.21) 14:39.96 (31.14)
15:11.14 (31.18) 15:42.46 (31.32) 16:13.74 (31.28) 16:44.90 (31.16)
17:15.06 (30.16)
3 Reinker, Madison GW 10:38.41 17:21.31 16
r:+0.89 29.45 1:01.29 (31.84) 1:33.33 (32.04) 2:05.54 (32.21)
2:37.56 (32.02) 3:09.55 (31.99) 3:41.41 (31.86) 4:13.71 (32.30)
4:45.72 (32.01) 5:17.91 (32.19) 5:49.71 (31.80) 6:21.35 (31.64)
6:52.96 (31.61) 7:24.71 (31.75) 7:56.20 (31.49) 8:27.69 (31.49)
8:59.23 (31.54) 9:30.98 (31.75) 10:02.64 (31.66) 10:34.16 (31.52)
11:05.75 (31.59) 11:37.15 (31.40) 12:08.84 (31.69) 12:40.38 (31.54)
13:11.58 (31.20) 13:42.45 (30.87) 14:13.74 (31.29) 14:45.25 (31.51)
15:16.61 (31.36) 15:48.27 (31.66) 16:19.44 (31.17) 16:50.83 (31.39)
17:21.31 (30.48)
4 Davis, Melissa GEORGE MASON 10:32.33 17:25.71 15
r:+0.91 29.50 1:01.49 (31.99) 1:33.44 (31.95) 2:05.77 (32.33)
2:37.81 (32.04) 3:10.01 (32.20) 3:42.16 (32.15) 4:14.25 (32.09)
4:46.28 (32.03) 5:18.52 (32.24) 5:49.99 (31.47) 6:21.71 (31.72)
6:53.23 (31.52) 7:24.91 (31.68) 7:56.43 (31.52) 8:28.00 (31.57)
8:59.48 (31.48) 9:31.06 (31.58) 10:02.79 (31.73) 10:34.45 (31.66)
11:05.95 (31.50) 11:37.41 (31.46) 12:09.12 (31.71) 12:41.09 (31.97)
13:12.73 (31.64) 13:44.31 (31.58) 14:16.31 (32.00) 14:48.36 (32.05)
15:20.03 (31.67) 15:51.63 (31.60) 16:23.17 (31.54) 16:54.72 (31.55)
17:25.71 (30.99)
5 Terwilliger, Emma RICHMOND 10:25.19 17:26.40 14
r:+0.91 28.89 1:00.57 (31.68) 1:32.77 (32.20) 2:04.84 (32.07)
2:36.88 (32.04) 3:08.91 (32.03) 3:41.10 (32.19) 4:12.56 (31.46)
4:44.40 (31.84) 5:16.35 (31.95) 5:48.26 (31.91) 6:20.29 (32.03)
6:52.10 (31.81) 7:24.17 (32.07) 7:55.98 (31.81) 8:28.08 (32.10)
9:00.01 (31.93) 9:32.04 (32.03) 10:03.78 (31.74) 10:35.56 (31.78)
11:07.53 (31.97) 11:39.26 (31.73) 12:10.98 (31.72) 12:42.80 (31.82)
13:14.60 (31.80) 13:46.29 (31.69) 14:18.07 (31.78) 14:50.07 (32.00)
15:21.80 (31.73) 15:53.63 (31.83) 16:25.34 (31.71) 16:56.61 (31.27)
17:26.40 (29.79)
6 Gaquin, Emma GW 10:51.11 17:27.73 13
r:+0.84 29.14 1:00.84 (31.70) 1:32.79 (31.95) 2:04.50 (31.71)
2:36.41 (31.91) 3:08.31 (31.90) 3:40.07 (31.76) 4:11.82 (31.75)
4:43.45 (31.63) 5:15.14 (31.69) 5:46.73 (31.59) 6:18.42 (31.69)
6:50.03 (31.61) 7:21.56 (31.53) 7:53.07 (31.51) 8:24.61 (31.54)
8:56.25 (31.64) 9:27.89 (31.64) 9:59.77 (31.88) 10:31.72 (31.95)
11:03.73 (32.01) 11:35.72 (31.99) 12:07.56 (31.84) 12:39.59 (32.03)
13:11.69 (32.10) 13:43.76 (32.07) 14:15.85 (32.09) 14:48.21 (32.36)
15:20.35 (32.14) 15:52.63 (32.28) 16:24.88 (32.25) 16:56.78 (31.90)
17:27.73 (30.95)
7 Gouger, Meredith RICHMOND 10:24.97 17:32.33 12
r:+0.84 30.01 1:01.93 (31.92) 1:34.08 (32.15) 2:06.29 (32.21)
2:38.79 (32.50) 3:11.27 (32.48) 3:43.57 (32.30) 4:15.87 (32.30)
4:48.15 (32.28) 5:20.39 (32.24) 5:52.61 (32.22) 6:24.83 (32.22)
6:57.10 (32.27) 7:29.60 (32.50) 8:02.12 (32.52) 8:34.44 (32.32)
9:06.53 (32.09) 9:38.50 (31.97) 10:10.60 (32.10) 10:42.45 (31.85)
11:14.33 (31.88) 11:46.29 (31.96) 12:18.05 (31.76) 12:49.66 (31.61)
13:21.20 (31.54) 13:52.95 (31.75) 14:24.84 (31.89) 14:56.58 (31.74)
15:28.16 (31.58) 15:59.65 (31.49) 16:30.93 (31.28) 17:02.10 (31.17)
17:32.33 (30.23)
8 Krebs, Jessie RICHMOND 10:53.00 17:41.48 11
r:+0.84 29.88 1:02.39 (32.51) 1:35.13 (32.74) 2:07.97 (32.84)
2:40.70 (32.73) 3:13.42 (32.72) 3:46.25 (32.83) 4:18.89 (32.64)
4:51.79 (32.90) 5:24.49 (32.70) 5:56.88 (32.39) 6:29.15 (32.27)
7:01.28 (32.13) 7:33.47 (32.19) 8:05.60 (32.13) 8:37.56 (31.96)
9:09.55 (31.99) 9:41.53 (31.98) 10:13.73 (32.20) 10:45.82 (32.09)
11:17.94 (32.12) 11:49.89 (31.95) 12:22.14 (32.25) 12:54.34 (32.20)
13:26.37 (32.03) 13:58.48 (32.11) 14:30.71 (32.23) 15:03.18 (32.47)
15:35.25 (32.07) 16:07.12 (31.87) 16:38.98 (31.86) 17:10.53 (31.55)
17:41.48 (30.95)
9 Smith, Ashley UNCW 10:38.20 17:41.70 9
r:+0.79 29.35 1:00.75 (31.40) 1:32.36 (31.61) 2:04.21 (31.85)
2:36.24 (32.03) 3:08.11 (31.87) 3:40.01 (31.90) 4:11.86 (31.85)
4:44.04 (32.18) 5:16.05 (32.01) 5:48.10 (32.05) 6:19.98 (31.88)
6:51.92 (31.94) 7:23.84 (31.92) 7:55.98 (32.14) 8:28.26 (32.28)
9:00.77 (32.51) 9:32.94 (32.17) 10:05.30 (32.36) 10:37.93 (32.63)
11:10.40 (32.47) 11:43.11 (32.71) 12:15.39 (32.28) 12:47.71 (32.32)
13:20.43 (32.72) 13:53.07 (32.64) 14:25.97 (32.90) 14:58.65 (32.68)
15:31.52 (32.87) 16:04.67 (33.15) 16:37.31 (32.64) 17:09.79 (32.48)
17:41.70 (31.91)
10 Schwartz, Emily UNCW 10:47.89 17:43.27 7
r:+0.84 29.16 1:01.11 (31.95) 1:33.48 (32.37) 2:05.98 (32.50)
2:39.08 (33.10) 3:11.95 (32.87) 3:44.86 (32.91) 4:17.69 (32.83)
4:50.34 (32.65) 5:23.18 (32.84) 5:55.59 (32.41) 6:28.28 (32.69)
7:00.61 (32.33) 7:32.57 (31.96) 8:04.82 (32.25) 8:37.21 (32.39)
9:09.20 (31.99) 9:41.34 (32.14) 10:13.56 (32.22) 10:45.89 (32.33)
11:17.92 (32.03) 11:50.17 (32.25) 12:22.40 (32.23) 12:54.52 (32.12)
13:26.80 (32.28) 13:59.02 (32.22) 14:31.46 (32.44) 15:03.66 (32.20)
15:35.92 (32.26) 16:08.07 (32.15) 16:39.97 (31.90) 17:11.91 (31.94)
17:43.27 (31.36)
11 Scovel, Shannon AU 10:45.00 17:45.45 6
r:+0.92 29.41 1:01.11 (31.70) 1:33.61 (32.50) 2:06.52 (32.91)
2:39.38 (32.86) 3:12.40 (33.02) 3:45.39 (32.99) 4:18.36 (32.97)
4:51.08 (32.72) 5:23.92 (32.84) 5:56.49 (32.57) 6:29.02 (32.53)
7:01.60 (32.58) 7:34.17 (32.57) 8:06.43 (32.26) 8:38.96 (32.53)
9:11.46 (32.50) 9:44.34 (32.88) 10:16.77 (32.43) 10:49.24 (32.47)
11:21.92 (32.68) 11:54.32 (32.40) 12:26.41 (32.09) 12:58.50 (32.09)
13:30.74 (32.24) 14:03.11 (32.37) 14:35.40 (32.29) 15:07.47 (32.07)
15:39.58 (32.11) 16:11.36 (31.78) 16:43.49 (32.13) 17:15.19 (31.70)
17:45.45 (30.26)
12 Binkauskas, Daniel UNCW 10:39.55 17:48.67 5
r:+0.97 29.37 1:00.77 (31.40) 1:32.80 (32.03) 2:04.85 (32.05)
2:36.89 (32.04) 3:09.13 (32.24) 3:41.40 (32.27) 4:13.69 (32.29)
4:45.91 (32.22) 5:18.27 (32.36) 5:50.57 (32.30) 6:23.15 (32.58)
6:55.46 (32.31) 7:27.92 (32.46) 8:00.49 (32.57) 8:33.10 (32.61)
9:05.55 (32.45) 9:38.19 (32.64) 10:10.81 (32.62) 10:43.35 (32.54)
11:16.45 (33.10) 11:49.05 (32.60) 12:21.83 (32.78) 12:54.94 (33.11)
13:27.74 (32.80) 14:00.33 (32.59) 14:33.38 (33.05) 15:06.28 (32.90)
15:39.02 (32.74) 16:11.93 (32.91) 16:44.73 (32.80) 17:17.07 (32.34)
17:48.67 (31.60)
13 Ebert, Lizzie GEORGE MASON 11:03.57 17:55.31 4
r:+0.87 29.61 1:01.10 (31.49) 1:33.37 (32.27) 2:05.90 (32.53)
2:38.44 (32.54) 3:10.81 (32.37) 3:43.46 (32.65) 4:16.15 (32.69)
4:49.18 (33.03) 5:21.80 (32.62) 5:54.61 (32.81) 6:27.31 (32.70)
6:59.84 (32.53) 7:32.66 (32.82) 8:05.38 (32.72) 8:38.55 (33.17)
9:11.21 (32.66) 9:44.04 (32.83) 10:17.10 (33.06) 10:49.59 (32.49)
11:22.62 (33.03) 11:55.61 (32.99) 12:28.42 (32.81) 13:01.28 (32.86)
13:34.21 (32.93) 14:07.39 (33.18) 14:39.91 (32.52) 15:13.11 (33.20)
15:46.00 (32.89) 16:18.58 (32.58) 16:51.40 (32.82) 17:24.11 (32.71)
17:55.31 (31.20)
14 Dwyer, Katherine SETON HALL 10:56.11 17:58.21 3
r:+0.73 28.97 1:00.67 (31.70) 1:33.14 (32.47) 2:05.88 (32.74)
2:38.75 (32.87) 3:11.49 (32.74) 3:44.36 (32.87) 4:17.21 (32.85)
4:49.74 (32.53) 5:22.59 (32.85) 5:55.41 (32.82) 6:28.13 (32.72)
7:01.12 (32.99) 7:33.82 (32.70) 8:06.60 (32.78) 8:39.42 (32.82)
9:12.73 (33.31) 9:45.86 (33.13) 10:18.91 (33.05) 10:51.81 (32.90)
11:24.40 (32.59) 11:57.35 (32.95) 12:30.11 (32.76) 13:03.18 (33.07)
13:36.20 (33.02) 14:09.10 (32.90) 14:41.92 (32.82) 15:15.09 (33.17)
15:47.99 (32.90) 16:20.94 (32.95) 16:53.72 (32.78) 17:26.17 (32.45)
17:58.21 (32.04)
15 Cole, Taylor GW 11:08.00 18:03.89 2
r:+0.77 29.59 1:02.18 (32.59) 1:35.08 (32.90) 2:07.78 (32.70)
2:40.83 (33.05) 3:13.67 (32.84) 3:46.57 (32.90) 4:19.52 (32.95)
4:52.50 (32.98) 5:25.71 (33.21) 5:59.64 (33.93) 6:32.07 (32.43)
7:05.63 (33.56) 7:39.06 (33.43) 8:12.06 (33.00) 8:45.48 (33.42)
9:18.33 (32.85) 9:51.59 (33.26) 10:24.85 (33.26) 10:58.23 (33.38)
11:30.98 (32.75) 12:04.49 (33.51) 12:37.46 (32.97) 13:10.50 (33.04)
13:43.71 (33.21) 14:16.66 (32.95) 14:49.59 (32.93) 15:22.39 (32.80)
15:55.27 (32.88) 16:28.02 (32.75) 17:00.61 (32.59) 17:33.04 (32.43)
18:03.89 (30.85)
16 Kelly, Grace UNCW 10:47.40 18:10.50 1
r:+0.85 30.08 1:02.03 (31.95) 1:34.57 (32.54) 2:07.41 (32.84)
2:40.26 (32.85) 3:12.83 (32.57) 3:45.13 (32.30) 4:17.68 (32.55)
4:50.26 (32.58) 5:22.80 (32.54) 5:55.43 (32.63) 6:28.49 (33.06)
7:01.74 (33.25) 7:35.01 (33.27) 8:08.00 (32.99) 8:41.21 (33.21)
9:14.55 (33.34) 9:47.79 (33.24) 10:21.02 (33.23) 10:54.50 (33.48)
11:28.02 (33.52) 12:01.48 (33.46) 12:35.00 (33.52) 13:08.59 (33.59)
13:42.27 (33.68) 14:16.08 (33.81) 14:50.05 (33.97) 15:23.93 (33.88)
15:57.67 (33.74) 16:31.59 (33.92) 17:05.08 (33.49) 17:38.41 (33.33)
18:10.50 (32.09)
17 Purnell, Elizabeth GEORGE MASON 11:04.79 18:10.67
r:+0.78 30.17 1:02.93 (32.76) 1:35.79 (32.86) 2:08.63 (32.84)
2:41.70 (33.07) 3:14.66 (32.96) 3:47.76 (33.10) 4:21.16 (33.40)
4:54.55 (33.39) 5:27.80 (33.25) 6:00.82 (33.02) 6:34.10 (33.28)
7:07.10 (33.00) 7:40.19 (33.09) 8:13.37 (33.18) 8:46.49 (33.12)
9:19.56 (33.07) 9:52.76 (33.20) 10:25.88 (33.12) 10:58.97 (33.09)
11:31.99 (33.02) 12:05.06 (33.07) 12:38.26 (33.20) 13:11.83 (33.57)
13:45.15 (33.32) 14:18.36 (33.21) 14:51.65 (33.29) 15:25.00 (33.35)
15:58.30 (33.30) 16:31.88 (33.58) 17:05.29 (33.41) 17:38.25 (32.96)
18:10.67 (32.42)
18 Stevens, Jill SHIP 11:27.33 18:11.69
r:+0.81 30.05 1:02.57 (32.52) 1:35.09 (32.52) 2:07.96 (32.87)
2:41.08 (33.12) 3:14.24 (33.16) 3:47.00 (32.76) 4:20.12 (33.12)
4:53.49 (33.37) 5:26.53 (33.04) 5:59.40 (32.87) 6:32.42 (33.02)
7:05.51 (33.09) 7:38.70 (33.19) 8:11.44 (32.74) 8:44.62 (33.18)
9:17.96 (33.34) 9:50.99 (33.03) 10:24.01 (33.02) 10:57.34 (33.33)
11:30.88 (33.54) 12:04.09 (33.21) 12:37.61 (33.52) 13:11.27 (33.66)
13:44.25 (32.98) 14:18.20 (33.95) 14:52.84 (34.64) 15:27.02 (34.18)
15:59.76 (32.74) 16:32.86 (33.10) 17:06.55 (33.69) 17:39.48 (32.93)
18:11.69 (32.21)
19 Adams, Katie SETON HALL 10:50.11 18:13.94
r:+0.81 29.86 1:02.46 (32.60) 1:35.06 (32.60) 2:08.00 (32.94)
2:41.17 (33.17) 3:14.66 (33.49) 3:47.53 (32.87) 4:20.44 (32.91)
4:53.28 (32.84) 5:26.27 (32.99) 5:59.52 (33.25) 6:32.75 (33.23)
7:05.97 (33.22) 7:39.48 (33.51) 8:13.01 (33.53) 8:46.33 (33.32)
9:19.89 (33.56) 9:53.45 (33.56) 10:26.95 (33.50) 11:00.13 (33.18)
11:33.28 (33.15) 12:06.53 (33.25) 12:39.81 (33.28) 13:13.44 (33.63)
13:47.07 (33.63) 14:20.45 (33.38) 14:54.00 (33.55) 15:27.56 (33.56)
16:01.13 (33.57) 16:34.45 (33.32) 17:07.84 (33.39) 17:41.00 (33.16)
18:13.94 (32.94)
20 Santis, Alexa SETON HALL 10:57.83 18:13.95
r:+0.82 29.38 1:01.50 (32.12) 1:34.26 (32.76) 2:07.20 (32.94)
2:40.14 (32.94) 3:13.18 (33.04) 3:46.36 (33.18) 4:19.67 (33.31)
4:52.84 (33.17) 5:26.30 (33.46) 5:59.75 (33.45) 6:33.23 (33.48)
7:06.61 (33.38) 7:40.26 (33.65) 8:13.72 (33.46) 8:47.29 (33.57)
9:20.70 (33.41) 9:54.31 (33.61) 10:27.87 (33.56) 11:01.41 (33.54)
11:35.05 (33.64) 12:08.71 (33.66) 12:42.16 (33.45) 13:15.63 (33.47)
13:49.15 (33.52) 14:22.72 (33.57) 14:55.74 (33.02) 15:28.82 (33.08)
16:02.12 (33.30) 16:35.42 (33.30) 17:08.49 (33.07) 17:41.65 (33.16)
18:13.95 (32.30)
21 Garcia, Kaytee SHIP 11:06.44 18:17.45
r:+0.94 30.41 1:02.87 (32.46) 1:35.72 (32.85) 2:08.67 (32.95)
2:41.65 (32.98) 3:14.62 (32.97) 3:47.58 (32.96) 4:20.72 (33.14)
4:53.92 (33.20) 5:27.13 (33.21) 6:00.39 (33.26) 6:33.38 (32.99)
7:06.41 (33.03) 7:39.76 (33.35) 8:13.17 (33.41) 8:46.91 (33.74)
9:20.17 (33.26) 9:54.00 (33.83) 10:27.42 (33.42) 11:00.89 (33.47)
11:34.41 (33.52) 12:07.97 (33.56) 12:41.48 (33.51) 13:15.47 (33.99)
13:48.97 (33.50) 14:22.65 (33.68) 14:56.11 (33.46) 15:29.96 (33.85)
16:03.49 (33.53) 16:37.21 (33.72) 17:10.83 (33.62) 17:44.88 (34.05)
18:17.45 (32.57)
22 Yohe, Tara SHIP 11:16.00 18:20.15
r:+0.78 28.74 1:00.76 (32.02) 1:33.40 (32.64) 2:06.33 (32.93)
2:39.27 (32.94) 3:12.36 (33.09) 3:45.61 (33.25) 4:18.59 (32.98)
4:52.27 (33.68) 5:25.79 (33.52) 5:59.72 (33.93) 6:33.63 (33.91)
7:07.23 (33.60) 7:40.91 (33.68) 8:14.62 (33.71) 8:48.25 (33.63)
9:22.24 (33.99) 9:56.10 (33.86) 10:30.19 (34.09) 11:04.18 (33.99)
11:38.11 (33.93) 12:11.79 (33.68) 12:45.52 (33.73) 13:19.29 (33.77)
13:53.03 (33.74) 14:26.71 (33.68) 15:00.51 (33.80) 15:34.25 (33.74)
16:07.89 (33.64) 16:41.31 (33.42) 17:14.68 (33.37) 17:47.58 (32.90)
18:20.15 (32.57)
23 Naumann, Erica SETON HALL 10:56.91 18:20.54
r:+0.87 29.28 1:01.16 (31.88) 1:33.96 (32.80) 2:06.67 (32.71)
2:39.53 (32.86) 3:12.34 (32.81) 3:45.27 (32.93) 4:18.45 (33.18)
4:51.55 (33.10) 5:24.68 (33.13) 5:58.03 (33.35) 6:31.29 (33.26)
7:04.81 (33.52) 7:38.52 (33.71) 8:12.07 (33.55) 8:45.63 (33.56)
9:19.37 (33.74) 9:53.23 (33.86) 10:26.83 (33.60) 11:00.54 (33.71)
11:34.31 (33.77) 12:08.16 (33.85) 12:42.04 (33.88) 13:16.27 (34.23)
13:50.35 (34.08) 14:24.38 (34.03) 14:58.39 (34.01) 15:32.35 (33.96)
16:06.43 (34.08) 16:40.39 (33.96) 17:14.24 (33.85) 17:47.92 (33.68)
18:20.54 (32.62)
24 Knippenberg, Kerri AU 11:10.00 18:21.76
r:+0.85 31.03 1:04.38 (33.35) 1:37.93 (33.55) 2:11.55 (33.62)
2:45.10 (33.55) 3:18.64 (33.54) 3:52.10 (33.46) 4:25.69 (33.59)
4:58.88 (33.19) 5:32.33 (33.45) 6:05.92 (33.59) 6:39.12 (33.20)
7:12.75 (33.63) 7:46.35 (33.60) 8:20.07 (33.72) 8:53.40 (33.33)
9:26.96 (33.56) 10:00.45 (33.49) 10:33.93 (33.48) 11:07.28 (33.35)
11:40.92 (33.64) 12:14.33 (33.41) 12:47.69 (33.36) 13:21.24 (33.55)
13:54.91 (33.67) 14:28.23 (33.32) 15:02.14 (33.91) 15:35.53 (33.39)
16:08.78 (33.25) 16:42.39 (33.61) 17:15.87 (33.48) 17:49.33 (33.46)
18:21.76 (32.43)
25 Kowal, Jessica AU 10:48.00 18:22.51
r:+0.81 30.57 1:03.22 (32.65) 1:36.53 (33.31) 2:10.05 (33.52)
2:43.58 (33.53) 3:17.23 (33.65) 3:50.95 (33.72) 4:24.28 (33.33)
4:57.69 (33.41) 5:31.02 (33.33) 6:04.48 (33.46) 6:37.99 (33.51)
7:11.79 (33.80) 7:44.86 (33.07) 8:18.48 (33.62) 8:52.21 (33.73)
9:25.83 (33.62) 9:59.55 (33.72) 10:33.37 (33.82) 11:07.08 (33.71)
11:40.39 (33.31) 12:13.86 (33.47) 12:47.49 (33.63) 13:20.98 (33.49)
13:54.81 (33.83) 14:28.57 (33.76) 15:02.34 (33.77) 15:36.17 (33.83)
16:09.87 (33.70) 16:43.51 (33.64) 17:17.07 (33.56) 17:50.46 (33.39)
18:22.51 (32.05)
26 Lambert, Shona UMBC 10:57.05 18:22.72
r:+0.86 29.93 1:02.64 (32.71) 1:35.79 (33.15) 2:09.16 (33.37)
2:42.66 (33.50) 3:16.08 (33.42) 3:49.36 (33.28) 4:22.85 (33.49)
4:55.97 (33.12) 5:29.29 (33.32) 6:02.90 (33.61) 6:36.24 (33.34)
7:09.67 (33.43) 7:43.33 (33.66) 8:16.71 (33.38) 8:50.13 (33.42)
9:22.81 (32.68) 9:56.16 (33.35) 10:29.55 (33.39) 11:03.12 (33.57)
11:36.79 (33.67) 12:10.52 (33.73) 12:44.49 (33.97) 13:18.51 (34.02)
13:51.83 (33.32) 14:25.44 (33.61) 14:59.79 (34.35) 15:33.74 (33.95)
16:08.00 (34.26) 16:41.90 (33.90) 17:16.18 (34.28) 17:50.01 (33.83)
18:22.72 (32.71)
27 Dougherty, Sarah SETON HALL 11:00.23 18:24.60
r:+0.76 30.67 1:03.52 (32.85) 1:36.58 (33.06) 2:09.70 (33.12)
2:42.87 (33.17) 3:16.18 (33.31) 3:49.54 (33.36) 4:22.66 (33.12)
4:55.77 (33.11) 5:29.11 (33.34) 6:02.43 (33.32) 6:35.98 (33.55)
7:09.05 (33.07) 7:42.80 (33.75) 8:16.61 (33.81) 8:50.28 (33.67)
9:24.00 (33.72) 9:58.07 (34.07) 10:32.27 (34.20) 11:06.01 (33.74)
11:39.84 (33.83) 12:14.17 (34.33) 12:48.05 (33.88) 13:21.91 (33.86)
13:55.54 (33.63) 14:29.72 (34.18) 15:03.68 (33.96) 15:37.55 (33.87)
16:11.31 (33.76) 16:44.97 (33.66) 17:18.50 (33.53) 17:51.91 (33.41)
18:24.60 (32.69)
28 Mayer, Leah SETON HALL 10:54.77 18:29.40
r:+0.78 29.19 1:01.22 (32.03) 1:33.58 (32.36) 2:06.33 (32.75)
2:39.35 (33.02) 3:12.41 (33.06) 3:45.40 (32.99) 4:18.60 (33.20)
4:51.94 (33.34) 5:25.54 (33.60) 5:59.22 (33.68) 6:32.77 (33.55)
7:06.75 (33.98) 7:40.75 (34.00) 8:14.85 (34.10) 8:49.06 (34.21)
9:23.46 (34.40) 9:57.96 (34.50) 10:32.39 (34.43) 11:06.83 (34.44)
11:41.24 (34.41) 12:15.73 (34.49) 12:50.17 (34.44) 13:24.53 (34.36)
13:58.91 (34.38) 14:33.22 (34.31) 15:07.59 (34.37) 15:42.22 (34.63)
16:16.56 (34.34) 16:50.53 (33.97) 17:23.97 (33.44) 17:57.28 (33.31)
18:29.40 (32.12)
29 Stiles, Colleen SHIP 11:25.68 18:29.58
r:+0.81 30.50 1:03.53 (33.03) 1:36.84 (33.31) 2:10.26 (33.42)
2:43.64 (33.38) 3:17.00 (33.36) 3:50.65 (33.65) 4:24.27 (33.62)
4:57.72 (33.45) 5:31.34 (33.62) 6:05.08 (33.74) 6:38.58 (33.50)
7:12.61 (34.03) 7:46.25 (33.64) 8:19.86 (33.61) 8:53.20 (33.34)
9:26.71 (33.51) 10:00.30 (33.59) 10:34.09 (33.79) 11:07.64 (33.55)
11:41.54 (33.90) 12:15.27 (33.73) 12:49.52 (34.25) 13:23.46 (33.94)
13:57.28 (33.82) 14:31.58 (34.30) 15:05.65 (34.07) 15:39.75 (34.10)
16:14.09 (34.34) 16:48.52 (34.43) 17:22.44 (33.92) 17:56.38 (33.94)
18:29.58 (33.20)
30 Hixenbaugh, Faye UMBC 11:13.48 18:41.69
r:+0.84 30.16 1:03.08 (32.92) 1:36.26 (33.18) 2:09.60 (33.34)
2:42.96 (33.36) 3:16.55 (33.59) 3:50.61 (34.06) 4:24.50 (33.89)
4:57.57 (33.07) 5:31.13 (33.56) 6:04.84 (33.71) 6:38.91 (34.07)
7:13.02 (34.11) 7:47.15 (34.13) 8:21.42 (34.27) 8:56.28 (34.86)
9:30.13 (33.85) 10:04.40 (34.27) 10:38.92 (34.52) 11:13.45 (34.53)
11:47.96 (34.51) 12:22.94 (34.98) 12:58.03 (35.09) 13:32.61 (34.58)
14:07.02 (34.41) 14:42.11 (35.09) 15:16.60 (34.49) 15:51.38 (34.78)
16:26.24 (34.86) 17:01.01 (34.77) 17:35.31 (34.30) 18:09.18 (33.87)
18:41.69 (32.51)
Event 28 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet: ! 15:09.35 11/20/2005 Tom Koucheravy, GMU
Pool: * 15:01.71 12/10/2006 Tom Koucheravy, GMU
14:47.19 A
15:30.39 B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Rasnick, Dylan AU 9:51.24 16:11.89 20
r:+0.80 27.58 57.53 (29.95) 1:27.65 (30.12) 1:57.85 (30.20)
2:28.12 (30.27) 2:58.50 (30.38) 3:28.87 (30.37) 3:59.25 (30.38)
4:29.48 (30.23) 4:59.41 (29.93) 5:28.99 (29.58) 5:58.89 (29.90)
6:28.81 (29.92) 6:58.57 (29.76) 7:28.07 (29.50) 7:57.70 (29.63)
8:27.15 (29.45) 8:56.67 (29.52) 9:25.82 (29.15) 9:55.03 (29.21)
10:24.51 (29.48) 10:53.80 (29.29) 11:23.01 (29.21) 11:52.43 (29.42)
12:21.80 (29.37) 12:51.07 (29.27) 13:20.48 (29.41) 13:49.96 (29.48)
14:19.34 (29.38) 14:48.00 (28.66) 15:16.39 (28.39) 15:44.74 (28.35)
16:11.89 (27.15)
2 Cremer, Christian UNCW 9:48.37 16:12.88 17
r:+0.78 27.21 56.72 (29.51) 1:26.54 (29.82) 1:56.43 (29.89)
2:26.59 (30.16) 2:56.68 (30.09) 3:26.93 (30.25) 3:57.00 (30.07)
4:27.24 (30.24) 4:57.41 (30.17) 5:27.69 (30.28) 5:57.83 (30.14)
6:28.01 (30.18) 6:58.23 (30.22) 7:28.51 (30.28) 7:58.65 (30.14)
8:28.86 (30.21) 8:58.82 (29.96) 9:28.64 (29.82) 9:58.39 (29.75)
10:27.81 (29.42) 10:57.25 (29.44) 11:26.62 (29.37) 11:56.12 (29.50)
12:25.47 (29.35) 12:54.73 (29.26) 13:23.75 (29.02) 13:52.88 (29.13)
14:22.20 (29.32) 14:50.77 (28.57) 15:19.15 (28.38) 15:46.38 (27.23)
